Tekirdağ'ın İlçelerinde Yerel Seçim Sonuçları 2024
Yayınlanma:
31 Mart yerel seçimleri sona erdi ve kesin olmayan sonuçlara göre il ve ilçelerde kazanan belediye başkanları belli oldu.
31 Mart yerel seçimleri gerçekleştirildi ve seçmenler vatani görevlerini yerine getirdi. Tekirdağ yerel seçim sonuçları 2024 vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yurttaşlar 2024 yerel seçim sonuçlarını araştırıyor.
Tekirdağ'da kesin olmayan sonuçlara göre Candan Yüceer Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Tekirdağ'ın 9 ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP kazanırken 2 ilçede AK Parti kazandı.
Ergene ve Kapaklı'da kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayları seçimi kazanırken, geri kalan ilçelerde CHP kazandı.
Tekirdağ İlçeleri Seçim Sonuçları:
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
---|---|---|---|---|
Çerkezköy | CHP | VAHAP AKAY | 40.878 | %44.15 |
Çorlu | CHP | AHMET SARIKURT | 44.413 | %49.67 |
Hayrabolu | CHP | TUNCER BAŞOĞLU | 7.435 | %51.18 |
Malkara | CHP | NERGİZ KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK | 14.419 | %50.19 |
Muratlı | CHP | VAROL TÜREL | 6.030 | %54.72 |
Saray | CHP | ABDÜL TAŞYASAN | 9.874 | %62.87 |
Şarköy | CHP | ALPAY VAR | 6.846 | %39.73 |
Marmaraereğlisi | CHP | MUSTAFA ONUR BOZKURTER | 3.876 | %31.84 |
Süleymanpaşa | CHP | VOLKAN NALLAR | 43.538 | %53.60 |
Kapaklı | AK PARTİ | MUSTAFA ÇETİN | 14.171 | %35.38 |
Ergene | AK PARTİ | MÜGE YILDIZ TOPAK | 14.904 | %42.51 |
Tekirdağ